Superia Ecoblue Uhp Новая
Все типоразмеры и цены по сетям
Нажмите на фото — полный экран, зум и листание
Цена по сетям
от 139,39 Br — до 154,53 Br
Характеристики
| Ширина | 215 |
|---|---|
| Высота | 40 |
| Радиус | R18 |
| Производитель | Superia |
| Модель | Ecoblue Uhp |
| Сезон | Летние |
| Шипы | Нет |
| Индекс нагрузки | — |
| Индекс скорости | — |
| Защита диска | Есть, Евроэтикетка: топливная экономичность::D, Евроэтикетка: торможение на мокрой дороге::B, Евроэтикетка: шум::70dB, Евроэтикетка: класс шумности::B, Евроэтикетка: сложные снежные условия::Нет, Евроэтикетка: суровые ледовые условия::Нет |
|---|---|
| Категория | Легковые Шины |
| Маркировка M+S | Нет |
| Протектор | Асимметричный Ненаправленный |
| Эксплуатация | 100% асфальт |
| Вес | кг |
| Глубина Протектора | до мм |
| Доп. Маркировка | Нет |
| Класс Шины | B (Стандарт) |
| Нагрузка На 4 Колеса | до 2320 кг |
| Размер | 215/40 R18 |
Типоразмеры этой модели
Все доступные размеры Ecoblue Uhp — по радиусу от меньшего к большему.
Типоразмеры